Mô tả
Máy đo điện từ trường TM-192 đo cường độ điện từ trường 3 trục X, Y, Z.
Thông số kỹ thuật
Màn hình hiển thị | LCD 4 chữ số, 3 dòng, số lớn nhất 9999 |
Tầm đo | 20/200/2,000mG (2/20/200μT) |
Bước nhảy số đo | 0.01 / 0.1 / 1 mG or 0.001 / 0.01 / 0.1 μT |
Tần số đáp ứng | 30Hz – 2,000Hz |
Cảm biến | 3 trục X, Y, Z |
Độ chính xác | ± (2.5%+5 chữ số) tại 50Hz/60Hz. ±(5.0%+5 chữ số) at 30Hz ~ 2000Hz |
Tốc độ lấy mẫu | 2.5lần/giây |
Nguồn điện | 1 pin 9V |
Thời gian sử dụng pin | 100 giờ |
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | 5°C – 40°C, <80% RH |
Nhiệt độ và độ ẩm cất giữ | -10°C – 60°C, <70% RH |
Kích thước | 173 x 80 x 32mm |
Trọng lượng | 230g |
Đặc điểm
- Đáp ứng tần số 30Hz đến 2,000Hz.
- Cảm biến 3 trục X, Y, Z.
- Chức năng giữ số đo (Hold), giá trị lớn nhất (Max), giá trị nhỏ nhất (Min).